描述:板框壓力式濾油機由過濾床、油泵和過濾器等元件組成。濾板和濾框間襯有作為過濾介質(zhì)的濾紙或濾布,憑借壓緊裝置的壓力,將濾板和濾框固定形成一個單獨的過濾室。被壓緊在濾板和濾框之間的濾紙或濾布起油過濾作用。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-07-04訪問量
197產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles
板框壓力式濾油機價格技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
濾油能力 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
工作壓力 | Mpa | 0.5 | ||||||||
過濾面積 | ≥㎡ | 0.48 | 0.65 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
濾紙尺寸 | mm | 285×300 | ||||||||
板框壓力式濾油機壓緊方式 | 手動螺旋壓緊 | |||||||||
濾框數(shù)量(小環(huán)) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
濾板數(shù)量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||
進出油管徑 | 32 | 32 | 44 | 60 | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
寬 | Mm | 300 | 440 | |||||||
高 | Mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
重量 | Kg | 78 | 88 | 132 | 182 | 212 | 232 | 282 | ||
精度 | 棉紙≤1-10微米 | |||||||||
設(shè)備外形、尺寸、技術(shù)參數(shù)僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展略有變化,請以實物為準。
功能
是專為電廠、電站、工礦企業(yè)變電所、潤滑油庫房、拖拉機站、石油、化工、冶金、國防等單位設(shè)計的,主要用來過濾變壓器油、汽輪機油、液壓油、齒輪油、機械油類油品及其它油液中的雜質(zhì)。