描述:透平汽輪機(jī)油濾油機(jī)其具有體積小、比例重量輕、移動方便、噪音低、連續(xù)工作時間長、性能穩(wěn)定、操作方便等特點(diǎn)。是各電廠、電站、變電所、電器制造廠、煉油廠、石油化工等工礦企業(yè)過濾變壓器油、透平油、40#以下機(jī)油、液壓油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒的設(shè)備。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-03-18訪問量
741產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-08-24
+原理 | 真空過濾 | 樣式 | 立式 |
---|
品牌:環(huán)潤 | 原理:真空過濾 | 樣式:立式 | ||||
適用對象:汽輪機(jī)油 | 型號:TY-20 | 濾料類型:纖維 | ||||
性能:高效過濾 | 額定流量:1.2 m3/h | 工作壓力:0.5 MPa | ||||
工作噪聲:80 dB | 進(jìn)出口管徑:25 mm | 破乳化值:15 min | ||||
清潔度:6 NAS | 整機(jī)功率:17 kw |
透平汽輪機(jī)油濾油機(jī)其具有體積小、比例重量輕、移動方便、噪音低、連續(xù)工作時間長、性能穩(wěn)定、操作方便等特點(diǎn)。是各電廠、電站、變電所、電器制造廠、煉油廠、石油化工等工礦企業(yè)過濾變壓器油、透平油、40#以下機(jī)油、液壓油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒的設(shè)備。
TY系列汽輪機(jī)油真空濾油機(jī) 技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) |
透平汽輪機(jī)油濾油機(jī)主要用途
1、可用于對各類油浸變壓器、油浸電流電壓互感器及高壓少油斷路器,進(jìn)行現(xiàn)場濾油及補(bǔ)油。
2、可用于對上述設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場熱油循環(huán)干燥,尤其是對油浸電流、電壓互感器及高壓少油斷路器的現(xiàn)場熱油循環(huán)干燥更為有效。
3、可用于對密封油浸設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場真空注油和補(bǔ)油及設(shè)備抽真空。
4、還可用于對輕度變質(zhì)的變壓器油進(jìn)行再生凈化,使其性能達(dá)到合格油標(biāo)準(zhǔn)。
5、還可用于電廠、電站、電力公司、變電工業(yè)、冶金、石化、機(jī)械、交通、鐵路等行業(yè)。